Terminó la Premier League y el Manchester United vuelve a recuperar el cetro de campeón que le arrebataron sus vecinos del Manchester City el año pasado. La superioridad de los de Ferguson ha sido total durante todo el campeonato.
Finalmente la Champions League queda para Manchester City, Chelsea y Arsenal, que jugará la ronda previa. A Europa League irán Tottenham, Wigan y Swansea, estos dos últimos como campeones de la FA Cup y la Capital One respectivamente.
Por último, el descenso ha sido para Wigan, Reading y QPR, que desgraciadamente para ellos tendrán que luchar en año que viene por volver a la máxima categoría.
Premier League | Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | |
2 | Manchester City FC | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | |
3 | Chelsea FC | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | |
4 | Arsenal FC | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | |
5 | Tottenham | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | |
6 | Everton | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | |
7 | Liverpool | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | |
8 | West Brom | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | |
9 | Swansea | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | |
10 | West Ham | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | |
11 | Norwich | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | |
12 | Fulham | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | |
13 | Stoke | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | |
14 | Southampton | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | |
15 | Aston Villa | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | |
16 | Newcastle | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | |
17 | Sunderland | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | |
18 | Wigan | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | |
19 | Reading | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | |
20 | QPR | 25 | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario